
新型エネルギー自動車電気自動車バッテリートレイ用アルミニウムエンクロージャ部品
製品情報: 1. 形状: 図面に従ってカスタマイズ2。 取り扱い材料:1000シリーズ~7000シリーズ 設備の型式と能力 生産フロー 工場と製品の写真 アルミニウムとは
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | 5083 |
| 窓とドアのアルミニウム プロファイル | 60シリーズ |
| 合金 | 合金 |
| 表面仕上げ | ミル仕上げ |
| 合金成分 | 6061 |
| 認証 | CE、ISO、RoHS |
| ポリッシュアルミニウムプロファイル | ミル仕上げ |
| 表面 | ミル仕上げ |
| 証明書と規格 | SGS |
| コンポーネントの合金化 | 6000シリーズ |
| 輸送パッケージ | カスタマイズされた |
| 仕様 | カスタマイズされた |
| 商標 | 中多 |
| 起源 | 河南省 |
| HSコード | 76042100 |
| 生産能力 | 100,000トン/年 |
製品説明
製品情報: 1. 形状: 図面に従ってカスタマイズ2。 対応素材:1000シリーズ~7000シリーズ弊社設備のモデルと能力
| モデル | 数量 | 関数 | 押出バレルのサイズ(mm) | 圧縮機出口サイズ(mm) | 押出機ロッドのサイズ(mm) | アルミ棒の重量 | 備考 |
| 630T | 2 | 前方シングルアクション押し出し | F95*500 | F130*150 | F90*450 | 6.8KG | |
| 1000T | 1 | 前方シングルアクション押し出し | F132*600 | F150*180 | F127*550 | 17.8KG | |
| 1350T | 1 | 正逆転複動押出 | F155*650 | F180*200 | F150*600 | 26kg | 逆押出シームレス管最大外径:Ф40※2 |















